La esgrima deportiva es un deporte de combate en el que se enfrentan dos contrincantes que deben intentar tocarse con un arma blanca, en función de la cual se diferencian tres modalidades: sable, espada y florete. Su definición es "arte de defensa y ataque con una espada, florete o un arma similar". La esgrima moderna es un deporte de entretenimiento y competición, pero sigue las reglas y técnicas que se desarrollaron en su origen para un manejo eficiente de la espada en los duelos.
La palabra procede del verbo esgrimir, y éste a su vez del verbo germánico skermjan, que significa reparar o proteger. Los contrincantes reciben el nombre de tiradores. La esgrima se practica desde hace milenios y, al principio, era un deporte de combate. Muchas civilizaciones antiguas, como Egipto, China, Japón, Persia, Babilonia y Grecia, practicaron juegos de espada como entrenamiento para el combate.
La esgrima es el único deporte olímpico de origen español, los principios de la esgrima como deporte se remontan a los siglos XIV o XV, siendo en sus orígenes un deporte sangriento, en la actualidad es uno de los deportes más seguros y limpios.
En el siglo XVII, tres innovaciones popularizaban este deporte:
- El desarrollo de un arma de entrenamiento ligera con la punta aplastada, ensanchada y forrada con el fin de reducir los riesgos de heridas (florete).
- La puesta en marcha de un conjunto de reglas que limitan el blanco a determinadas partes del cuerpo.
- La adopción de la máscara de malla muy estrecha para proteger así el rostro y para hacer de la esgrima un deporte menos peligroso.
La esgrima formó parte del programa de los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896 y, hoy en día, es uno de los escasos deportes que ha figurado siempre en el programa olímpico.
La Esgrima es una disciplina deportiva en la que es necesario combinar las cualidades físicas y mentales de los tiradores: coordinación, rapidez, técnica, precisión y agilidad.
La Esgrima es uno de los deportes que siempre han estado presentes en los JJ.OO, por lo que existe una fuerte asociación con los “valores olímpicos” y con los valores intrínsecos al deporte en general: Fair-Play, concentración, superación, competitividad, técnica, sacrificio, disciplina, entretenimiento, ...
OBJETIVOS
- Promocionar y dar a conocer el deporte de la esgrima.
- Practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida, desarrollando en los niños y niñas actitudes de cooperación y respeto con y hacia los demás.
- Adquirir y manejar los conocimientos básicos de las normas, reglas, modalidades y materiales empleados para la práctica deportiva de la esgrima.
- Crear en los niños y niñas una disposición favorable a la autoexigencia y a la superación, provocando en ellos la aceptación del reto de competir con otros sin que suponga actitudes de rivalidad, entendiendo la oposición como estrategia del juego.
DESTINATARIOS
Centros Escolares de la Provincia de Valladolid de 5º y 6º de Educación Primaria y Escuelas Deportivas Municipales de la Provincia de Valladolid.
ORGANIZACIÓN
Se trata de desarrollar la actividad en una jornada de mañana, tarde y/o fuera del horario escolar, de aproximadamente tres horas de duración, hasta un máximo de 20 módulos - entre 12 y 25 niños/as -.
Se presentará la actividad, que será impartida por Entrenadores y Monitores Nacionales del Club de Esgrima Valladolid, los cuales aportarán el material necesario para la realización de las actividades.
Cada Centro Escolar y/o Municipio participante dispondrá de un Profesor y/o Monitor, preferentemente de Educación Física, que acompañará durante las sesiones a los Técnicos y monitores.
1ª FASE: DIFUSIÓN EN CENTROS ESCOLARES
Municipio | Centro Escolar | Días de Visita | Horario | Contacto Teléfono |
ZARATÁN | AYUNTAMIENTO. DEPORTES | 08/01/2018 | 16:00 a 17:00 | DAVID PÉREZ 983-338123 |
ZARATÁN | AYUNTAMIENTO. DEPORTES | 10/01/2018 | 16:00 a 17:00 | DAVID PÉREZ 983-338123 |
ARROYO DE LA ENCOMIENDA | CEIP MARGARITA SALAS | 12/01/2018 | 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:30 a 13:30 | RAQUEL HIERRO 610-033307 |
TORDESILLAS | CEIP PEDRO I | 15/01/2018 | 9:30 a 10:30 10:30 a 12:00 12:30 a 13:30 | JUAN JOSÉ 983-796219 |
TORDESILLAS | CEIP PEDRO I | 16/01/2018 | 9:30 a 10:30 10:30 a 12:00 12:30 a 13:30 | JUAN JOSÉ 983-796219 |
TRASPINEDO | CRA RIBERAS DEL DUERO | 22 /01/2018 | 10:30 a 12:00 | ALBERTO PÉREZ 687-912706 |
Municipio | Centro Escolar | Días de Visita | Horario | Contacto Teléfono |
QUINTANILLA DE ONÉSIMO | CRA RIBERAS DEL DUERO | 22 /01/2018 | 12:30 a 14:00 | ALBERTO PÉREZ 687-912706 |
LA PARRILLA | CRA RIBERAS DEL DUERO | 23 /01/2018 | 10:30 a 12:00 | ALBERTO PÉREZ 687-912706 |
HERRERA DE DUERO | CRA RIBERAS DEL DUERO | 23 /01/2018 | 12:30 a 14:00 | ALBERTO PÉREZ 687-912706 |
BOECILLO | CEIP SAN CRISTOBAL | 26/01/2018 | 10:30 a 12:00 12:30 a 14:00 | ALICIA FERNÁNDEZ 983-552419 |
EL CARPIO | CEIP SAN SEBASTIAN | 28/01/2018 | 9:15 a 11:30 | LORENA JIMENEZ 699-168110 |
LA PEDRAJA DE PORTILLO | CEIP EUROPA | 02/02/2018 | 9:30 a 12:00 | DAVID CANTALAPIEDRA 685-547902 |
PIÑA DE ESGUEVA | CRA LA ESGUEVA | 06/02/2018 | 9:30 a 11:30 | TAMARA RODRÍGUEZ 666-978569 |
ESGUEVA DE ESGUEVA | CRA LA ESGUEVA | 06/02/2018 | 12:00 a 14:00 | TAMARA RODRÍGUEZ 666-978569 |
ZARATÁN | CEIP CAÑO DORADO | 07/02/2018 | 9:00 a 10:30 10:30 a 12:00 12:30 a 14:00 | MARIO 983-343693 |
SERRADA | CEIP ISABEL DE CASTILLA | 08/02/2018 | 10:30 a 12:00 12:30 a 14:00 | RUTH ROJO 655887403 |
CEINOS DE CAMPOS | CRA CAMPOS DE CASTILLA | 19/02/2018 | 10:30 a 12:00 | RAFAEL SAN JOSÉ 657526443 |
BOLAÑOS DE CAMPOS | CRA CAMPOS DE CASTILLA | 19/02/2018 | 12:30 a 14:00 | RAFAEL SAN JOSÉ 657526443 |
CASTROPONCE | CRA CAMPOS DE CASTILLA | 20/02/2018 | 10:30 a 12:00 | RAFAEL SAN JOSÉ 657-526443 |
BECILLA DE VALDERADUEY | CRA CAMPOS DE CASTILLA | 20/02/2018 | 12:30 a 14:00 | RAFAEL SAN JOSÉ 657-526443 |
PEÑAFIEL | CRA LA VILLA | 21/02/2018 | 9:15 a 10:45 10:45 a 12:00 12:30 a 14:00 | MERCEDES DÍAZ 983-880318 |
PEÑAFIEL | CRA LA VILLA | 22/02/2018 | 10:15 a 11:45 12:30 a 14:00 | MERCEDES DÍAZ 983-880318 |
ZARATÁN | CEIP VIOLETA MONREAL | 23/02/2018 | 10:00 a 11:45 12:00 a 13:30 | PILAR ENRIQUEZ 983-389175 |
ZARATÁN | CEIP VIOLETA MONREAL | 26/02/2018 | 11:00 a 13:00 | PILAR ENRIQUEZ 983-389175 |
Municipio | Centro Escolar | Días de Visita | Horario | Contacto Teléfono |
CAMPASPERO | CEIP JORGE GUILLÉN | 28/02/2018 | 9:30 a 11:00 | ALBERTO TEJERO 983-698083 |
VALDESTILLAS | CEIP EL PRADO | 28/02/2018 | 12:00 a 14:00 | IVAN ALONSO 606-302553 |
TUDELA DE DUERO | COLEGIO LA MILAGROSA | 02/03/2018 | 10:00 a 12:00 12:30 a 14:00 | TOMÁS GUTIÉRREZ 983-520932 |
LA CISTERNIGA | CEIP FÉLIX CUADRADO LOMAS | 05/03/2018 | 11:00 a 12:00 12:30 a 13:30 | HENAR MORAGO 983-401593 |
LA CISTERNIGA | CEIP FÉLIX CUADRADO LOMAS | 06/03/2018 | 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 | HENAR MORAGO 983-401593 |
POZAL DE GALLINAS | CEIP SAN MIGUEL | 07/03/2018 | 9:30 a 11:30 12:00 a 14:00 | JAVIER FERNÁNDEZ 983-811700 |
SIMANCAS | COLEGIO PINOALBAR | 08/03/2018 | 10:00 a 11:30 11:30 a 13:00 | MAR MATALLANA 983-590463 |
VILLALÓN | CEIP TIERRA DE CAMPOS | 09/03/2018 | 10:30 a 12:30 13:00 a 14:30 | PABLO RICO 983-740185 |
MOJADOS | CEIP TIERRA DE PINARES | 13/03/2018 | 10:30 a 12:00 12:30 a 14:00 | CARMEN RIOS 983-607919 |
PORTILLO | CEIP PÍO DEL RÍO HORTEGA | 14/03/2018 | 10:30 a 12:00 12:30 a 14:00 | LEONOR MAGALA 983-547103 |
MOJADOS | CEIP TIERRA DE PINARES | 15/03/2018 | 9:00 a 10:30 10:30 a 12:00 | CARMEN RIOS 983-607919 |
PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN | CEIP VIRGEN DE SACEDÓN | 16/03/2018 | 10:30 a 12:30 | CRISTINA CALVO 983-605093 |
CIGUÑUELA | CRA EL PÁRAMO | 19/03/2018 | 10:00 a 11:30 | DAVID RODRÍGUEZ 983-560282 |
GERIA | CRA EL PÁRAMO | 19/03/2018 | 12:30 a 14:00 | DAVID RODRÍGUEZ 983-560282 |
ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN | CEIP MIGUEL DELIBES | 20/03/2018 | 9:45 a 11:00 11:00 a 12:30 12:30 a 14:00 | MANUEL 699-035096 |
ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN | CEIP MIGUEL DELIBES | 21/03/2018 | 12:30 a 14:00 | MANUEL 699-035096 |
VILLANUBLA | CRA EL PÁRAMO | 22/03/2018 | 10:00 a 11:30 12:30 a 14:00 | DAVID RODRÍGUEZ 983-560282 |
PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN | CEIP VIRGEN DE SACEDÓN | 23/03/2018 | 10:30 a 12:30 | CRISTINA CALVO 983-605093 |
Municipio | Centro Escolar | Días de Visita | Horario | Contacto Teléfono |
ARROYO DE LA ENCOMIENDA | CEIP KANTIC@ | 26/03/2018 | 10:00 a 11:30 12:30 a 14:00 | CARLOS GARCÍA 983-597086 |
ARROYO DE LA ENCOMIENDA | CEIP KANTIC@ | 27/03/2018 | 9:15 a 10:45 12:30 a 14:00 | CARLOS GARCÍA 983-597086 |
MONTEMAYOR DE PILILLA | CEIP ROSA CHACEL | 28/03/2018 | 9:00 a 11:00 | SANTIAGO MORENO 983-694261 |
ARROYO DE LA ENCOMIENDA | CEIP KANTIC@ | 28/03/2018 | 12:00 a 14:00 | CARLOS GARCÍA 983-597086 |
COGECES DE ISCAR | CEIP SAN ROQUE | 09/04/2018 | 9:30 a 11:30 | BEATRIZ JIMENEZ 635-839994 |
MEGECES | CEIP EL PRADO | 09/04/2018 | 12:00 a 14:00 | BEATRIZ JIMENEZ 635-839994 |
SIMANCAS | CEIP PUENTE DE SIMANCAS | 10/04/2018 | 12:30 a 14:00 | JAVIER CELA 983-591940 |
MATAPOZUELOS | CRA RÍO ERESMA | 11/04/2018 | 10:30 a 12:00 12:30 a 14:00 | DAVID OLIVA 983-832712 |
SIMANCAS | CEIP PUENTE DE SIMANCAS | 12/04/2018 | 12:30 a 14:00 | JAVIER CELA 983-591940 |
ALCAZAREN | CRA RÍO ERESMA | 13/04/2018 | 10:00 a 11:30
| DAVID OLIVA 983-832712 |
MAYORGA | CEIP SAN FRANCISCO | 16/04/2018 | 10:00 a 11:30 | MANUELA SUAREZ 676-338406 |
ALAEJOS | CEIP MIGUEL DE CERVANTES | 16/04/2018 | 12:30 a 14:30 | MIGUEL A. ESTEBAN 983-867344 |
VILORIA DEL HENAR | CEIP VILORIA | 17/04/2018 | 9:30 a 11:30 | BEATRIZ JIMENEZ 635-839994 |
SAN MIGUEL DEL ARROYO | CEIP ARROYO | 17/04/2018 | 12:00 a 14:00 | BEATRIZ JIMENEZ 635-839994 |
FUENSALDAÑA | CRA ENTREVIÑAS | 17/04/2018 | 9:30 a 11:30 | ALICIA ARROYO 983583164 |
MUCIENTES | CRA ENTREVIÑAS | 18/04/2018 | 9:30 a 11:30 | ALICIA ARROYO 983583164 |
VALORIA LA BUENA | CEIP SAGRADOS CORAZONES | 18/04/2018 | 12:00 a 14:00 | MARÍA GÓMEZ 983-502182 |
PEÑAFIEL | COLEGIO LA INMACULADA | 19/04/2018 | 9:30 a 11:30 12:00 a 14:00 | SERGIO DEL PICO 636-168500 |
Municipio | Centro Escolar | Días de Visita | Horario | Contacto Teléfono |
OLMEDO | CEIP TOMÁS ROMOJARO | 25/04/2018 | 10:00 a 11:45 12:15 a 14:00 | CARLOS HERAS 627954753 |