Atletismo en pista cubierta
INSCRIPCIONES
La inscripción será libre por cada Centro Escolar, Club y/o Municipio, pudiendo inscribir todos los atletas que se desee.
CATEGORIAS
Para la realización de todas las pruebas se convocan las siguientes categorías:
PREBENJAMÍN: nacidos en los años 2014 y 2015
BENJAMÍN: nacidos en los años 2012 y 2013
ALEVÍN: nacidos en los años 2010 y 2011
INFANTIL: nacidos en los años 2008 y 2009
CADETE: nacidos en los años 2006 y 2007
JUVENIL: nacidos en los años 2004 y 2005
COMPETICIÓN Y PRUEBAS
HORARIOS
ACCESO PISTA | HORA PRUEBA | PRUEBA | CATEGORÍA | SEXO | FINAL/SEMI |
---|---|---|---|---|---|
10.50 | 11.00 | 50 m.l. | Prebenjamín | Hombres y Mujeres | Semifinal |
10.30 | 11.00 | Altura | Infantil, Cadete y Juvenil | Hombres |
|
10.30 | 11.00 | Altura | Infantil, Cadete y Juvenil | Mujeres |
|
10.30 | 11.00 | Peso | Infantil, Cadete y Juvenil | Hombres |
|
10.30 | 11.00 | Peso | Infantil, Cadete y Juvenil | Mujeres |
|
11.00 | 11.10 | 50 m.l. | Benjamín | Hombres | Semifinal |
10.45 | 11.15 | Triple Salto | Prebenjamín | Hombres y Mujeres |
|
10.45 | 11.15 | Jabalina Vortex | Prebenjamín | Hombres y Mujeres |
|
11.10 | 11.20 | 50 m.l. | Benjamín | Mujeres | Semifinal |
11.20 | 11.30 | 60 m.l. | Alevín | Hombres | Semifinal |
11.00 | 11.30 | Longitud | Benjamín | Hombres y Mujeres |
|
11.00 | 11.30 | Peso | Benjamín | Hombres y Mujeres |
|
11.30 | 11.40 | 60 m.l. | Alevín | Mujeres | Semifinal |
11.40 | 11.50 | 60 m.l. | Infantil, Cadete y Juvenil | Hombres | Semifinal |
11.45 | 11.55 | 60 m.l. | Infantil, Cadete y Juvenil | Mujeres | Semifinal |
11.30 | 12.00 | Longitud | Alevín | Hombres y Mujeres |
|
11.30 | 12.00 | Peso | Alevín | Hombres y Mujeres |
|
12.50 | 13.00 | 50 m.l. | Prebenjamín | Hombres y Mujeres | Final |
13.00 | 13.10 | 50 m.l. | Benjamín | Hombres | Final |
13.05 | 13.15 | 50 m.l. | Benjamín | Mujeres | Final |
13.10 | 13.20 | 60 m.l. | Alevín | Hombres | Final |
13.15 | 13.25 | 60 m.l. | Alevín | Mujeres | Final |
13.20 | 13.30 | 60 m.l. | Infantil, Cadete y Juvenil | Hombres | Final |
13.25 | 13.35 | 60 m.l. | Infantil, Cadete y Juvenil | Mujeres | Final |
Cada Atleta puede realizar una carrera y un Concurso
PREMIOS
Se establecen los siguientes:
MEDALLA: a los tres primeros clasificados de cada prueba y categoría.
FECHAS